600 Thatch Lane, Knightdale, NC 27545
7/10/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/11/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/12/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/13/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/14/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/15/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/16/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/17/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/18/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/19/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/20/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/21/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/22/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/23/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/24/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/25/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/26/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/27/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/28/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/29/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/30/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/31/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
3
beds
4
baths
2,233 Sq.Ft. LIVING AREA
2,178 Sq.Ft. lot
7/10/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/11/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/12/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/13/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/14/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/15/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/16/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/17/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/18/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/19/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/20/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/21/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/22/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/23/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/24/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/25/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/26/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/27/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/28/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/29/2026 1:00PM - 6:00PM EDT
7/30/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
7/31/2026 10:00AM - 6:00PM EDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.